Mercedes-Benz EQS SUV privatleasing
Alle Mercedes-Benz EQS SUV-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 4MATIC · 2023 | 118 kWh | 673 km | 360 | AWD | — |
| 450 4MATIC · 2022 | 108.4 kWh | 616 km | 360 | AWD | — |
| 450+ · 2026 | 118 kWh | 699 km | 360 | RWD | — |
| 450+ · 2023 | 118 kWh | 720 km | 360 | RWD | — |
| 450+ · 2022 | 108.4 kWh | 672 km | 360 | RWD | — |
| 500 · 2026 | 118 kWh | 656 km | 449 | AWD | — |
| 500 4MATIC · 2023 | 118 kWh | 673 km | 449 | AWD | — |
| 500 4MATIC · 2022 | 108.4 kWh | 616 km | 449 | AWD | — |
| 580 4MATIC · 2023 | 118 kWh | 673 km | 544 | AWD | — |
| 580 4MATIC · 2022 | 108.4 kWh | 615 km | 544 | AWD | — |
| Maybach 680 · 2024 | 118 kWh | 612 km | 658 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om Mercedes-Benz EQS SUV
Følgende varianter af Mercedes-Benz EQS SUV optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: 450 4MATIC, 450+, 500, 500 4MATIC, 580 4MATIC, Maybach 680.