DA

Mercedes-Benz EQS privatleasing

Alle Mercedes-Benz EQS-varianter

VariantBatteriRækkeviddeHPDrivlinjeTilbud
350 · 202496 kWh682 km292RWD
350 · 202190.6 kWh638 km292RWD
450 4MATIC · 2024118 kWh798 km360AWD
450 4MATIC · 2023108.4 kWh719 km360AWD
450 4MATIC · 2022107.8 kWh674 km360AWD
450+ · 2026118 kWh919 km408RWD
450+ · 2024118 kWh822 km360RWD
450+ · 2023108.4 kWh780 km360RWD
450+ · 2021107.8 kWh784 km333RWD
500 4MATIC · 2024118 kWh798 km449AWD
500 4MATIC · 2023108.4 kWh719 km449AWD
500 4MATIC · 2022107.8 kWh672 km449AWD
580 4MATIC · 2024118 kWh798 km544AWD
580 4MATIC · 2023108.4 kWh719 km544AWD
580 4MATIC · 2021107.8 kWh672 km523AWD
580 4MATIC SUV · 2023118 kWh673 km544AWD
680 SUV · 2023118 kWh612 km658AWD
AMG 53 4MATIC+ · 2024118 kWh626 km761AWD
AMG 53 4MATIC+ · 2023108.4 kWh574 km761AWD
AMG 53 4MATIC+ · 2022107.8 kWh580 km761AWD

Ofte stillede spørgsmål om Mercedes-Benz EQS

Følgende varianter af Mercedes-Benz EQS optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: 350, 450 4MATIC, 450+, 500 4MATIC, 580 4MATIC, 580 4MATIC SUV, 680 SUV, AMG 53 4MATIC+.

Vi bruger cookies til at forbedre funktionalitet, analysere trafik og understøtte markedsføring. Du kan acceptere eller afvise valgfrie kategorier.