BMW iX1 privatleasing
Aktuelle BMW iX1-tilbud
Alle BMW iX1-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| eDrive20 · 2026 | 65.2 kWh | 475 km | 204 | FWD | 3 tilbud |
| eDrive20 · 2024 | 64.7 kWh | 430 km | 201 | FWD | 3 tilbud |
| eDrive20 · 2023 | 64.7 kWh | 475 km | 204 | FWD | — |
| xDrive30 · 2026 | 65.2 kWh | 417 km | 313 | AWD | 3 tilbud |
| xDrive30 · 2023 | 64.7 kWh | 417 km | 308 | AWD | — |
| xDrive30 · 2022 | 64.7 kWh | 440 km | 313 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om BMW iX1
Det billigste aktuelle BMW iX1-tilbud starter ved 3.995 DKK/md. Den endelige pris afhænger af variant, løbetid og kilometerforbrug — sammenlign de aktuelle tilbud ovenfor.
Følgende varianter af BMW iX1 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: eDrive20, xDrive30.
Der er aktuelt 9 aktive BMW iX1-privatleasingtilbud på EVL. Vi opdaterer kataloget flere gange om ugen direkte fra leasingselskabernes egne kanaler.
