BMW i7 til salg
Fra 1.259.900 DKK ved køb
Aktuelle købstilbud
Alle BMW i7-varianter
| Variant | Batteri | Rækkevidde | HP | Drivlinje | Tilbud |
|---|---|---|---|---|---|
| M70 · 2026 | 112.4 kWh | 686 km | 680 | AWD | — |
| M70 xDrive · 2024 | 101.7 kWh | 488 km | 650 | AWD | — |
| M70 xDrive · 2023 | 101.7 kWh | 560 km | 659 | AWD | — |
| eDrive50 · 2024 | 101.7 kWh | 575 km | 449 | RWD | — |
| eDrive50 · 2023 | 101.7 kWh | 611 km | 455 | RWD | — |
| xDrive50 · 2026 | 112.4 kWh | 725 km | 455 | AWD | — |
| xDrive60 · 2026 | 112.4 kWh | 727 km | 544 | AWD | — |
| xDrive60 · 2024 | 101.7 kWh | 591 km | 536 | AWD | — |
| xDrive60 · 2022 | 101.7 kWh | 625 km | 544 | AWD | — |
Ofte stillede spørgsmål om BMW i7
Følgende varianter af BMW i7 optræder aktuelt på det danske privatleasingmarked: eDrive50, M70, M70 xDrive, xDrive50, xDrive60.
Få besked, når der kommer nye tilbud på BMW i7
Vi holder øje med BMW i7 og skriver til dig, når der kommer nye tilbud. Du får prisen, vilkårene og bilens specifikationer, så du selv kan vurdere tilbuddet. Et nyt tilbud kan være en anden udgave af bilen end den, du ser nu.
